| 交易日期:98年01月06日 | 天氣: 雨天 | 市場別:104 台北二 |
| 總成交量:411544公斤 | 總平均價:16.6元/公斤 | 總成交金額:6,831,630.0元 |
| 產品名稱 | 品種名稱 | 處理別 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 增減% | 交易量 | 增減% |
| 黃秋葵 | 100.0 | 51.2 | 15.0 | 53.7 | +186 | 23 | + 44 | ||
| 花椰菜 | 青梗 | 留梗柄 | 18.6 | 15.6 | 9.9 | 15.1 | - 14 | 19428 | + 36 |
| 豌豆 | 甜豌豆 | 45.8 | 37.1 | 27.7 | 36.9 | - 3 | 1690 | + 50 | |
| 菜豆 | 白色 | 25.0 | 19.0 | 17.0 | 19.8 | - | 122 | - | |
| 菜豆 | 青色 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | + 11 | 30 | - 78 | |
| 敏豆 | 白豆 | 51.4 | 38.4 | 27.2 | 38.7 | - 10 | 4347 | + 55 | |
| 敏豆 | 粉豆 | 13.9 | 10.1 | 8.8 | 10.6 | - 38 | 162 | +440 | |
| 敏豆 | 醜豆 | 34.7 | 27.3 | 16.2 | 26.6 | - 0 | 1713 | + 62 | |
| 萊豆 | 豆莢 | 64.1 | 50.6 | 35.5 | 50.3 | - 1 | 178 | +424 | |
| 毛豆 | 豆莢 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 66 | - 7 | |
| 毛豆 | 豆仁 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0 | 72 | 0 | |
| 青花苔 | 21.5 | 16.1 | 7.6 | 15.5 | - 18 | 17244 | + 74 | ||
| 青花苔 | 青花筍 | 53.3 | 23.7 | 20.0 | 28.9 | - 16 | 151 | +144 | |
| 青花苔 | 進口 | 45.0 | 42.5 | 30.0 | 40.5 | - | 100 | - | |
| 南瓜 | 其他 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 13.2 | + 17 | 48 | - 43 | |
| 南瓜 | 木瓜形 | 20.6 | 17.3 | 14.7 | 17.5 | + 10 | 1881 | + 12 | |
| 南瓜 | 圓形 | 19.3 | 17.7 | 13.8 | 17.2 | - 4 | 480 | +500 | |
| 南瓜 | 觀賞 | 33.2 | 27.4 | 14.6 | 26.0 | + 26 | 1136 | +211 | |
| 南瓜 | 青如意 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - 20 | 12 | - 40 | |
| 隼人瓜 | 瓜苗 | 37.5 | 33.0 | 25.5 | 32.4 | + 0 | 708 | + 9 | |
| 辣椒 | 其他 | 80.0 | 53.3 | 21.1 | 52.2 | + 19 | 57 | - 55 | |
| 辣椒 | 紅小 | 126.9 | 100.7 | 66.1 | 99.0 | + 28 | 332 | + 8 | |
| 辣椒 | 青小 | 85.0 | 47.0 | 20.0 | 49.2 | +125 | 37 | - 18 | |
| 辣椒 | 雞心 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | + 20 | 1 | - 75 | |
| 辣椒 | 朝天椒 | 175.7 | 163.2 | 135.2 | 160.1 | + 23 | 242 | + 25 | |
| 辣椒 | 進口 | 80.0 | 78.6 | 60.0 | 75.2 | + 0 | 124 | + 6 | |
| 洛神花 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | - | 7 | - | ||
| 虎豆 | 福豆 | 26.5 | 22.4 | 17.0 | 22.1 | - 15 | 197 | +795 | |
| 玉米 | 白玉米 | 50.0 | 21.7 | 8.0 | 24.6 | + 25 | 430 | - 41 | |
| 玉米 | 甜硬殼 | 14.1 | 5.0 | 3.0 | 6.4 | - 63 | 185 | +164 | |
| 玉米 | 超甜白 | 21.3 | 19.5 | 16.2 | 19.2 | + 3 | 504 | + 89 | |
| 玉米 | 玉米筍 | 81.1 | 33.8 | 10.0 | 38.5 | - 38 | 276 | +245 | |
| 玉米 | 糯米黑 | 15.5 | 14.5 | 9.1 | 13.6 | - 36 | 620 | + 24 | |
| 玉米 | 甜軟殼 | 24.9 | 20.2 | 13.0 | 19.7 | - 27 | 9315 | + 70 | |
| 玉米 | 糯米白 | 20.0 | 16.1 | 13.0 | 16.3 | + 4 | 693 | - 74 | |
| 玉米 | 進口 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | + 36 | 12 | - 83 | |
| 落花生 | 生 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | - | 150 | - | |
| 落花生 | 熟 | 54.2 | 50.0 | 50.0 | 50.8 | - 6 | 288 | - 35 | |
| 甘藍 | 初秋 | 留外葉 | 10.0 | 7.6 | 6.6 | 7.9 | - 1 | 50178 | - 11 |
| 甘藍 | 改良種 | 留外葉 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - 11 | 3000 | + 6 |
| 甘藍 | 甘藍心 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | + 3 | 144 | + 4 | |
| 甘藍 | 甘藍芽 | 17.6 | 14.9 | 11.2 | 14.7 | + 13 | 1372 | + 32 | |
| 小白菜 | 土白菜 | 未洗 | 11.1 | 8.1 | 5.2 | 8.1 | + 17 | 5190 | + 42 |
| 小白菜 | 蚵仔白 | 未洗 | 7.9 | 6.1 | 3.1 | 5.8 | - 9 | 5605 | + 28 |
| 包心白 | 包白 | 留外葉 | 5.2 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | - 14 | 39770 | + 21 |
| 包心白 | 包頭蓮 | 留外葉 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 6.2 | + 7 | 2695 | - 57 |
| 包心白菜 | 天津白 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | + 49 | 125 | - 78 | |
| 青江白菜 | 小梗 | 12.1 | 8.6 | 5.2 | 8.6 | - 18 | 7827 | + 67 | |
| 皇宮菜 | 小葉 | 40.9 | 20.9 | 7.3 | 22.2 | - 24 | 138 | + 6 | |
| 蕹菜 | 大葉 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 73 | - 19 | |
| 蕹菜 | 小葉 | 37.5 | 28.3 | 18.0 | 28.1 | + 3 | 1953 | + 3 | |
| 芹菜 | 青梗 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.8 | +160 | 172 | - 73 | |
| 芹菜 | 白梗 | 18.5 | 11.2 | 5.7 | 11.6 | + 8 | 5807 | + 5 | |
| 芹菜 | 西洋芹菜 | 17.5 | 15.0 | 10.4 | 14.6 | - 6 | 755 | + 32 | |
| 芹菜 | 山芹菜 | 22.0 | 18.9 | 18.0 | 19.3 | - 26 | 60 | +200 | |
| 芹菜 | 芹菜管 | 33.9 | 20.5 | 12.2 | 21.5 | + 5 | 2603 | - 8 | |
| 芹菜 | 水耕 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 30 | 0 | |
| 芹菜 | 進口 | 32.0 | 30.7 | 16.9 | 28.2 | - 33 | 896 | +307 | |
| 菠菱菜 | 圓葉 | 15.6 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | - 24 | 13458 | + 52 | |
| 萵苣菜 | 廣東菜 | 10.0 | 5.4 | 2.0 | 5.6 | + 44 | 178 | - 34 | |
| 萵苣菜 | 結球萵 | 28.0 | 19.7 | 4.6 | 18.3 | + 3 | 2239 | - 1 | |
| 萵苣菜 | 本島圓葉 | 9.6 | 6.1 | 2.3 | 6.0 | - 25 | 1948 | +107 | |
| 萵苣菜 | 本島尖葉 | 12.4 | 9.1 | 6.0 | 9.2 | - 25 | 5583 | + 46 | |
| 萵苣菜 | 油麥菜 | 12.1 | 9.7 | 7.3 | 9.7 | + 43 | 4490 | - 20 | |
| 萵苣菜 | 蘿美 | 70.0 | 61.3 | 40.0 | 58.8 | - 9 | 80 | - 51 | |
| 萵苣菜 | 水耕 | 16.9 | 14.6 | 12.9 | 14.7 | 0 | 1640 | - 29 | |
| 芥菜 | 芥菜仁 | 16.0 | 11.8 | 9.5 | 12.2 | + 9 | 990 | - 28 | |
| 芥菜 | 大芥菜 | 10.3 | 6.4 | 4.4 | 6.8 | - 3 | 4128 | - 8 | |
| 芥菜 | 小芥菜 | 10.3 | 7.8 | 3.2 | 7.4 | - 1 | 905 | + 65 | |
| 芥藍菜 | 11.2 | 8.9 | 5.6 | 8.7 | + 2 | 1474 | + 55 | ||
| 芥藍菜 | 芥藍芽 | 28.8 | 20.2 | 12.2 | 20.3 | - 15 | 4206 | + 50 | |
| 茼蒿 | 其他 | 17.8 | 13.8 | 9.7 | 13.8 | - 12 | 677 | - 33 | |
| 茼蒿 | 25.4 | 16.9 | 9.3 | 17.1 | + 4 | 3934 | - 17 | ||
| 莧菜 | 紅莧菜 | 20.0 | 13.8 | 10.0 | 14.3 | - 38 | 70 | +367 | |
| 莧菜 | 白莧菜 | 27.2 | 19.7 | 12.8 | 19.8 | - 21 | 545 | +148 | |
| 油菜 | 10.7 | 6.3 | 4.4 | 6.8 | - 20 | 1975 | + 97 | ||
| 甘薯葉 | 30.8 | 24.7 | 12.9 | 23.5 | - 0 | 2371 | + 3 | ||
| 芫荽 | 33.9 | 28.7 | 19.8 | 28.0 | + 1 | 890 | - 3 | ||
| 九層塔 | 24.5 | 17.8 | 12.4 | 18.1 | + 1 | 664 | - 20 | ||
| 紅鳳菜 | 紅鳳菜 | 30.0 | 22.5 | 13.9 | 22.3 | - 15 | 830 | + 41 | |
| 茴香 | 25.8 | 13.2 | 6.0 | 14.3 | - 34 | 400 | + 54 | ||
| 海菜 | 海帶 | 45.0 | 44.5 | 26.0 | 40.9 | 0 | 130 | 0 | |
| 巴西利 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | - | 18 | - | ||
| 蕨菜 | 過貓 | 50.0 | 49.7 | 43.0 | 48.4 | + 15 | 70 | - 24 | |
| 蕨菜 | 山蘇 | 100.0 | 98.5 | 75.0 | 94.1 | - 12 | 118 | + 28 | |
| 藤川七 | 川七葉 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | - | 54 | - | |
| 洋菇 | 115.2 | 57.5 | 40.1 | 65.5 | - 7 | 754 | + 38 | ||
| 草菇 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 81 | +189 | ||
| 濕木耳 | 49.7 | 45.0 | 40.5 | 45.0 | 0 | 836 | + 86 | ||
| 濕香菇 | 110.0 | 84.1 | 50.0 | 82.5 | + 1 | 741 | + 14 | ||
| 金絲菇 | 65.0 | 63.3 | 49.9 | 60.9 | - 2 | 3045 | - 14 | ||
| 蠔菇 | 鮑魚菇 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 72 | - 20 | |
| 秀珍菇 | 78.3 | 63.6 | 60.0 | 65.8 | - 6 | 216 | + 20 | ||
| 杏鮑菇 | 102.4 | 80.2 | 57.0 | 80.0 | + 7 | 1728 | - 24 | ||
| 鴻禧菇 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0 | 12 | +100 | ||
| 珊瑚菇 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 17 | +113 | ||
| 柳松菇 | 盒裝 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 0 | 54 | - 37 | |
| 其他菇類 | 174.3 | 90.2 | 80.0 | 105.0 | + 50 | 84 | + 15 | ||
| 鹹菜 | 清心 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 504 | + 22 | |
| 鹹菜 | 帶葉 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 3900 | + 45 | |
| 雪里紅 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 300 | 0 | ||
| 蘿蔔乾 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 276 | +360 | ||
| 筍片 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | 132 | - | ||
| 筍茸 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | 240 | - | ||
| 其他 | 43.9 | 20.1 | 18.5 | 24.5 | - 1 | 2761 | + 6 | ||
| 蘿蔔 | 其他 | 18.0 | 6.2 | 6.0 | 8.5 | - 61 | 190 | +273 | |
| 蘿蔔 | 矸仔 | 未洗 | 6.0 | 5.1 | 3.4 | 5.0 | - 4 | 31296 | + 9 |
| 胡蘿蔔 | 清洗 | 19.8 | 15.5 | 9.7 | 15.2 | + 3 | 8210 | + 12 | |
| 胡蘿蔔 | 進口 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | + 4 | 200 | +100 | |
| 馬鈴薯 | 本產 | 20.0 | 15.0 | 9.6 | 14.9 | + 17 | 3628 | - 8 | |
| 馬鈴薯 | 進口 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | + 1 | 230 | - 33 | |
| 洋蔥 | 本產 | 19.4 | 17.0 | 14.4 | 17.0 | + 32 | 2555 | +114 | |
| 洋蔥 | 進口 | 20.1 | 18.8 | 16.9 | 18.7 | - 4 | 8272 | +415 | |
| 青蔥 | 日蔥 | 115.0 | 86.2 | 76.5 | 90.0 | - 2 | 428 | - 4 | |
| 青蔥 | 北蔥 | 50.0 | 32.0 | 18.3 | 32.9 | + 13 | 997 | - 34 | |
| 青蔥 | 大蔥 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 40 | - 33 | |
| 青蔥 | 珠蔥 | 31.2 | 25.2 | 16.4 | 24.7 | + 2 | 1932 | + 15 | |
| 青蔥 | 紅蔥頭 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 174 | + 98 | |
| 青蔥 | 粉蔥 | 60.3 | 47.2 | 32.3 | 46.8 | - 7 | 5736 | + 50 | |
| 韭菜 | 白頭 | 44.5 | 42.9 | 37.1 | 42.1 | - 6 | 1418 | - 6 | |
| 韭菜 | 韭菜黃 | 104.4 | 81.5 | 64.9 | 82.7 | - 3 | 438 | - 10 | |
| 韭菜 | 韭菜花 | 100.0 | 73.8 | 40.0 | 72.3 | + 11 | 52 | + 16 | |
| 韭菜 | 青頭 | 55.0 | 54.7 | 38.0 | 51.4 | + 20 | 539 | + 10 | |
| 大蒜 | 硬梗 | 58.0 | 34.1 | 20.6 | 36.2 | - 13 | 2742 | + 2 | |
| 大蒜 | 軟梗 | 96.7 | 55.2 | 23.1 | 57.1 | + 10 | 1848 | +184 | |
| 大蒜 | 蒜苔 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | - | 60 | - | |
| 大蒜 | 蒜頭 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | - | 54 | - | |
| 大蒜 | 蒜仁 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 45.4 | + 1 | 1113 | + 6 | |
| 大蒜 | 蒜瓣 | 60.0 | 51.0 | 37.0 | 50.0 | - 15 | 565 | + 3 | |
| 竹筍 | 孟宗筍 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 0 | 60 | +200 | |
| 竹筍 | 烏殼綠 | 62.6 | 24.0 | 9.0 | 28.7 | + 9 | 918 | - 5 | |
| 萵苣莖 | 16.0 | 5.3 | 4.0 | 7.2 | + 3 | 122 | +103 | ||
| 芋 | 檳榔心芋 | 48.1 | 32.2 | 20.0 | 32.9 | - 2 | 2590 | + 50 | |
| 芋 | 芋莖 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 35 | 0 | |
| 荸薺 | 50.0 | 42.5 | 35.0 | 42.5 | - | 120 | - | ||
| 荸薺 | 加工 | 57.7 | 50.0 | 50.0 | 51.5 | - 26 | 390 | +999 | |
| 豆薯 | 20.0 | 12.4 | 12.0 | 13.9 | + 17 | 390 | 0 | ||
| 牛蒡 | 30.0 | 20.8 | 13.0 | 21.1 | + 9 | 860 | + 39 | ||
| 蓮藕 | 65.0 | 56.1 | 26.8 | 52.0 | + 11 | 285 | + 7 | ||
| 蓮藕 | 蓮子 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 0 | 21 | 0 | |
| 甘薯 | 改良種 | 13.6 | 8.7 | 5.2 | 9.0 | - 4 | 7176 | + 4 | |
| 甘薯 | 芋仔甘薯 | 15.0 | 11.5 | 10.0 | 11.9 | + 70 | 80 | - 64 | |
| 薑 | 老薑 | 53.0 | 32.2 | 20.7 | 34.0 | + 11 | 2142 | + 12 | |
| 薑 | 嫩薑 | 46.4 | 44.8 | 38.0 | 43.8 | + 1 | 666 | - 14 | |
| 薑 | 粉薑 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0 | 300 | + 43 | |
| 茭白筍 | 花殼 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | - | 36 | - | |
| 茭白筍 | 去殼 | 145.0 | 104.4 | 58.4 | 103.3 | - 3 | 188 | 0 | |
| 菱角 | 去殼 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 0 | 84 | + 56 | |
| 大心菜 | 帶葉 | 13.3 | 8.3 | 5.5 | 8.7 | - 7 | 9086 | + 37 | |
| 薯蕷 | 白薯蕷 | 38.1 | 25.1 | 13.8 | 25.5 | - 10 | 1260 | - 13 | |
| 薯蕷 | 進口 | 120.0 | 114.7 | 50.0 | 102.8 | - 3 | 250 | - 17 | |
| 蘆筍 | 進口 | 169.8 | 93.3 | 75.2 | 105.0 | + 19 | 752 | +136 | |
| 球莖甘藍 | 12.4 | 8.7 | 6.9 | 9.0 | - 2 | 5299 | - 3 | ||
| 芽菜類 | 綠豆芽 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 11.9 | 0 | 1970 | + 18 | |
| 芽菜類 | 黃豆芽 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 198 | + 16 | |
| 芽菜類 | 豌豆芽 | 45.0 | 43.9 | 40.0 | 43.3 | - | 90 | - | |
| 芽菜類 | 苜蓿芽 | 48.5 | 35.6 | 5.0 | 32.1 | + 32 | 255 | + 83 | |
| 金針筍 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | + 25 | 5 | 0 | ||
| 胡瓜 | 黑刺 | 16.0 | 13.8 | 9.6 | 13.4 | + 5 | 6667 | +120 | |
| 花胡瓜 | 29.3 | 24.3 | 17.8 | 24.0 | + 9 | 5857 | + 52 | ||
| 冬瓜 | 白皮 | 14.7 | 13.5 | 10.0 | 13.0 | + 11 | 302 | - 52 | |
| 絲瓜 | 18.2 | 14.7 | 10.4 | 14.5 | + 10 | 6004 | + 39 | ||
| 絲瓜 | 角瓜 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | + 97 | 20 | - 35 | |
| 絲瓜 | 長絲瓜 | 10.0 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | - 23 | 66 | +230 | |
| 苦瓜 | 其他 | 35.8 | 33.3 | 30.0 | 33.1 | - 21 | 502 | +289 | |
| 苦瓜 | 白大米 | 49.9 | 37.7 | 25.5 | 37.7 | - 4 | 2082 | + 23 | |
| 苦瓜 | 青大米 | 38.4 | 34.4 | 26.3 | 33.6 | - 4 | 1090 | + 49 | |
| 苦瓜 | 翠綠 | 64.1 | 41.7 | 30.0 | 43.9 | + 1 | 184 | + 70 | |
| 扁蒲 | 花蒲 | 8.0 | 6.2 | 5.0 | 6.3 | - 21 | 222 | +204 | |
| 扁蒲 | 梨子蒲 | 11.6 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | - 13 | 980 | +113 | |
| 茄子 | 胭脂茄 | 31.8 | 28.1 | 23.2 | 27.9 | - 0 | 2783 | + 50 | |
| 茄子 | 麻荸茄 | 24.0 | 16.8 | 11.3 | 17.1 | + 4 | 736 | + 51 | |
| 茄子 | 日本種 | 20.0 | 17.6 | 17.0 | 18.0 | + 7 | 44 | - 37 | |
| 番茄 | 黑柿 | 51.2 | 30.0 | 12.6 | 30.8 | - 23 | 3231 | + 24 | |
| 番茄 | 牛蕃茄 | 50.2 | 34.2 | 18.7 | 34.3 | - 9 | 7241 | + 20 | |
| 甜椒 | 新香 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | + 1 | 41 | - 20 | |
| 甜椒 | 彩色種 | 58.1 | 41.8 | 20.4 | 40.8 | - 12 | 1833 | + 70 | |
| 甜椒 | 青椒 | 46.2 | 30.4 | 13.6 | 30.2 | + 24 | 990 | - 42 | |
| 豌豆 | 白花 | 60.0 | 58.2 | 50.0 | 56.9 | + 33 | 119 | + 75 | |
| 豌豆 | 紅花 | 62.6 | 51.3 | 40.2 | 51.3 | + 3 | 553 | - 33 | |
| 豌豆 | 豆莢 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 0 | 50 | +355 | |
| 豌豆 | 豌豆苗 | 62.4 | 42.9 | 25.5 | 43.3 | - 8 | 330 | - 25 |
(二)水果
| 交易日期:98年01月06日 | 天氣: 雨天 | 市場別:104 台北二 |
| 總成交量:223018公斤 | 總平均價:40.0元/公斤 | 總成交金額:8,920,720.0元 |
| 產品名稱 | 品種名稱 | 處理別 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 增減% | 交易量 | 增減% |
| 椰子 | 10.1 | 5.6 | 5.0 | 6.4 | - 2 | 1182 | + 52 | ||
| 棗子 | 72.3 | 39.7 | 21.6 | 42.6 | - 13 | 18261 | + 28 | ||
| 釋迦 | 67.6 | 37.3 | 26.9 | 41.2 | + 30 | 2062 | + 14 | ||
| 釋迦 | 鳳梨釋迦 | 39.0 | 35.3 | 30.0 | 35.0 | + 1 | 3024 | + 13 | |
| 草莓 | 119.4 | 80.8 | 51.8 | 82.7 | - 3 | 729 | + 12 | ||
| 百香果 | 改良種 | 32.8 | 25.1 | 16.2 | 24.9 | - 12 | 915 | - 29 | |
| 小番茄 | 其他 | 44.4 | 33.7 | 21.0 | 33.3 | - 23 | 151 | + 21 | |
| 小番茄 | ㄧ般 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 93 | + 86 | |
| 小番茄 | 聖女 | 71.6 | 40.2 | 25.6 | 43.6 | + 3 | 5721 | - 0 | |
| 小番茄 | 嬌女 | 20.0 | 17.6 | 12.0 | 17.0 | - 4 | 46 | + 31 | |
| 火龍果 | 白肉 | 120.0 | 117.1 | 100.0 | 114.3 | + 18 | 42 | +133 | |
| 火龍果 | 進口 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | 3050 | - | |
| 櫻桃 | 進口 | 208.1 | 186.7 | 147.1 | 183.0 | + 6 | 5927 | +415 | |
| 石榴 | 進口 | 80.9 | 80.0 | 80.0 | 80.2 | - 9 | 1110 | +553 | |
| 香蕉 | 香蕉 | 45.9 | 34.4 | 27.1 | 35.2 | - 2 | 7151 | + 6 | |
| 香蕉 | 芭蕉 | 44.7 | 33.0 | 23.5 | 33.4 | - 4 | 1334 | + 50 | |
| 鳳梨 | 金鑽鳳梨 | 14.4 | 10.3 | 5.9 | 10.2 | + 11 | 5734 | +312 | |
| 椪柑 | 其他 | 31.2 | 12.5 | 5.3 | 14.8 | - 51 | 478 | - 46 | |
| 椪柑 | 30.0 | 16.9 | 7.6 | 17.6 | - 14 | 21512 | + 6 | ||
| 茂谷柑 | 49.7 | 22.4 | 9.2 | 25.2 | + 22 | 6476 | + 71 | ||
| 紅柑 | 美女柑 | 39.1 | 21.5 | 10.0 | 22.7 | + 36 | 2661 | + 31 | |
| 桶柑 | 32.4 | 21.6 | 12.7 | 22.0 | + 20 | 8769 | - 3 | ||
| 桶柑 | 海梨 | 12.6 | 9.6 | 5.8 | 9.4 | + 2 | 10362 | - 18 | |
| 甜橙 | 其他 | 63.8 | 11.3 | 8.9 | 21.3 | - | 492 | - | |
| 甜橙 | 柳橙 | 12.9 | 9.4 | 6.3 | 9.5 | - 2 | 27789 | + 28 | |
| 雜柑 | 其他 | 48.1 | 37.9 | 23.1 | 37.0 | - | 865 | - | |
| 雜柑 | 檸檬 | 34.6 | 19.5 | 3.2 | 19.3 | + 10 | 608 | + 43 | |
| 雜柑 | 金棗 | 33.6 | 30.5 | 26.4 | 30.3 | - 11 | 204 | - 31 | |
| 雜柑 | 桔子 | 26.3 | 23.4 | 13.8 | 22.0 | + 5 | 765 | +146 | |
| 雜柑 | 無子檸檬 | 37.2 | 21.6 | 11.3 | 22.6 | - 3 | 1792 | + 38 | |
| 蛋黃果 | (仙桃) | 14.3 | 12.1 | 12.0 | 12.5 | + 25 | 132 | +371 | |
| 奇異果 | 進口 | 173.6 | 94.7 | 66.7 | 104.9 | + 40 | 356 | - 89 | |
| 柚子 | 白柚 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | + 7 | 27 | - 91 | |
| 葡萄柚 | 紅肉 | 15.5 | 6.7 | 4.0 | 7.9 | - 21 | 1772 | - 3 | |
| 葡萄柚 | 紅寶石 | 17.3 | 12.4 | 6.5 | 12.2 | - | 390 | - | |
| 柚子 | 西施柚 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | 150 | - | |
| 木瓜 | 網室紅肉 | 31.4 | 20.2 | 13.2 | 21.1 | - 7 | 7688 | - 28 | |
| 木瓜 | 日昇種 | 65.0 | 60.8 | 55.0 | 60.5 | + 44 | 60 | - 85 | |
| 木瓜 | 青木瓜 | 17.1 | 14.7 | 10.8 | 14.4 | - 7 | 517 | + 38 | |
| 楊桃 | 馬來亞種 | 42.0 | 32.0 | 16.6 | 30.9 | + 34 | 803 | + 38 | |
| 李 | 進口 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | 10 | - | |
| 梨 | 其他進口 | 113.7 | 99.7 | 57.8 | 94.1 | - | 3255 | - | |
| 梨 | 雪梨 | 75.1 | 43.9 | 29.8 | 47.3 | - 31 | 6012 | +605 | |
| 番石榴 | 其他 | 25.0 | 24.8 | 22.0 | 24.3 | - | 48 | - | |
| 番石榴 | 珍珠芭 |